Minercorte Proteico Energético
Suplemento mineral proteico - energético para bovinos.
Níveis de garantia:
| Fósforo (Min.) | 20,00 g/kg |
| Cálcio (Mín.) | 85,00 g/kg |
| Cálcio (Máx.) | 100,00 g/kg |
| Enxofre (Mín.) | 10,00 g/kg |
| Magnésio (Mín.) | 12,00 g/kg |
| Sódio (Mín.) | 50,00 g/kg |
| Cobalto (Mín.) | 45,00 mg/kg |
| Cobre (Mín.) | 300,00 mg/kg |
| Cromo (Mín.) | 2,00 mg/kg |
| Ferro (Mín.) | 700,00 mg/kg |
| Iodo (Mín.) | 65,00 mg/kg |
| Manganês (Mín.) | 750,00 mg/kg |
| Selênio (Mín.) | 10,00 mg/kg |
| Zinco (Mín.) | 1.100,00 mg/kg |
| Flúor (Máx.) | 200,00 mg/kg |
| Enterococcus faecium (Mín.) | 7x109 UFC/kg |
| Ruminobacter amylophilum (Mín.) | 6x109 UFC/kg |
| Ruminobacter succinogenes (Mín.) | 6x109 UFC/kg |
| Bacillus cereus (Mín.) | 7x109 UFC/kg |
| Succinovibrio dextrinosolvens (Mín.) | 9x109 UFC/kg |
| Lactobacillus acidophilus (Mín) | 7x109 UFC/kg |
| BHT (Mín.) | 600,00 mg/kg |
| NDT (Mín) | 330,00 g/kg |
| Proteína Bruta (Mín.) | 220,00 g/kg |
| NNP – Equivalente Protéico (Mín.) | 140,00 g/kg |
Indicações:
Suplemento mineral proteico - energético para bovinos.
Contém macro e microminerais, fontes de proteínas, energia e probiótico - bactérias, indicado para bovinos de corte em fases de recria e terminação - engorda, sob pastagens de boa qualidade.
Modo de Usar:
Produto pronto para uso.
Fornecer MINERCORTE PROTÉICO - ENERGÉTICO à livre disposição dos animais em cochos apropriados - cobertos.
Apresentação:
20 kg