Desmamelac Express
Concentrado para bovinos (para alimentação líquida de bezerras
Níveis de garantia:
| Umidade (Máx.) | 70,00 g/kg |
| Proteína Bruta (Mín.) | 200,00 g/kg |
| Extrato Étereo (Mín.) | 100,00 g/kg |
| Matéria Fibrosa (Máx.) | 18,00 g/kg |
| Matéria Mineral (Máx.) | 90,00 g/kg |
| FDA (Máx.) | 5.000,00 mg/kg |
| Cálcio (Mín.) | 6.500,00 mg/kg |
| Cálcio (Máx.) | 7.500,00 mg/kg |
| Cobalto (Mín.) | 1,00 mg/kg |
| Cobre (Mín.) | 8,15 mg/kg |
| Iodo (Mín.) | 2,50 mg/kg |
| Ferro (Mín.) | 150,00 mg/kg |
| Magnésio (Mín.) | 450,00 mg/kg |
| Manganês (Mín.) | 31,50 mg/kg |
| Selênio (Mín.) | 2,30 mg/kg |
| Zinco (Mín.) | 125,00 mg/kg |
| Ácido Nicotínico (Mín.) | 30,00 mg/kg |
| Ácido Pantotênico (Mín.) | 14,50 mg/kg |
| Vitamina A (Mín.) | 70.000,00 UI/kg |
| Vitamina B1 (Mín.) | 5,00 mg/kg |
| Vitamina B2 (Mín.) | 12,00 mg/kg |
| Vitamina B6 (Mín.) | 6,50 mg/kg |
| Vitamina B12 (Mín.) | 50,00 mcg/kg |
| Vitamina D (Mín.) | 14.000,00 UI/kg |
| Vitamina E (Mín.) | 150,00 UI/kg |
| Vitamina K3 (Mín.) | 6,00 mg/kg |
| BHT (Mín.) | 600,00 mg/kg |
Indicações:
DESMAMELAC EXPRESS é indicado para alimentação líquida de bezerras.
Modo de Usar:
Preparo:
Diluir 220g (caixa medida) de DESMAMELAC EXPRESS em 2 litros de água com temperatura ao redor de 40ºC. Esta diluição representa 1 kg de DESMAMELAC EXPRESS para 9 litros de água.
Apresentação:
10 Kg